Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Nákupný košík
Zobraziť košík| položky/ek položka | |
|---|---|
| dopravné | |
| Poplatok za platbu | |
| celkom |
omedzená dostupnosť
výrobok nie je dostupný
nie je možné zistiť dostupnosť hľadanej položky
overenie dostupnosti tovaru v najbližšom obchode
Kombinovaná chladnička s mrazničkou, energetická trieda A, mechanické ovládanie, možnosť zmeny polohy dverí.
Porovnať výrobok
| typ produktu | kombinovaná chladnička s mrazničkou |
| typ | voľne stojaci |
| umiestnenie mrazničky | dole |
| model (značka+ID | Gorenje RK40293W |
| energetická trieda | A |
| spotreba kWh/rok | 314 |
| čistý objem chladničky (l) | 223 |
| čistý objem mrazničky (l) | 61 |
| mraziaci výkon (*) EU | 4 |
| kapacita mrazenie (kg/24 hod) | 5 |
| výrobník ľadu s pripojením na vodu | Nie |
| výrobník ľadu bez pripojenia na vodu | Nie |
| hlučnosť (dB) | 40 |
| ventilátor pre cirkuláciu vzduchu | Nie |
| počet kompresorov | 1 |
| No Frost v mrazničke | Nie |
| samostatný ovládač chladničky/mrazničky | Nie |
| typ osvetlenia | žiarovka |
| termostat | mechanická |
| displej na zobrazenie teploty | Nie |
| alarm dverí | Nie |
| počet sklenených políc | 4 |
| počet drotených políc | 0 |
| počet zásuviek na zeleninu | 1 |
| polica na fľaše | 0 |
| počet políc/zásuviek v mrazničke | 3 |
| typ zásuviek v chladničke | plastové |
| priehľadné čelá zásuviek | Ano |
| farba | biela |
| strana závesu dvier | vpravo |
| kolieska | Nie |
| možnosť zmeny závesu dverí | Ano |
| nastaviteľná výška | Ano |
| výška (cm) | 177,00 |
| šírka (cm) | 54,00 |
| hĺbka (cm) | 60,00 |
| hmotnosť (kg) | 72,00 |
| ID dodávateľa | RK40293W |
| Čiarový kód | 3838942433603 |
Funkcia rýchle zmrazovanie, automatické odmrazovanie chladničky, nastaviteľné nožičky, veľká nádoba na zeleninu.
![]() |
Vychádzajte zo skladovej informácie.
|
Ceny v internetovom obchode môžu byť odlišné od cien v predajniach Electro World.